兵团统一采购中心接到兵团财务局的采购通知单,于2013年7月26日对兵团监狱局及兵团警校2013年警服服饰等采购项目进行了公开招标采购,现将预中标单位进行公示,公示期:2013年7月26日-8月4日,公示期结束后中标供应商带成交金额5%的履约保证金到兵团统一采购中心领取中标通知书。
项目编号:BTCG-ZB2013-044
预中标单位:
第一包:
| 序号 | 投标单位 | 报价分 | 样品分 | 商务分 | 技术分 | 总得分 | 排序 |
|
| |||||||
| 1 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 29.85 | 24.8 | 19 | 25 | 98.65 | 1 |
| 2 | 际华三五一二皮革服装有限公司 | 30 | 16.7 | 15 | 25 | 86.7 | 3 |
| 3 | 吉林省服装总公司 | 29.85 | 20.7 | 20 | 25 | 95.55 | 2 |
第二包
| 序号 | 投标单位 | 报价分 | 样品分 | 商务分 | 技术分 | 总得分 | 排序 |
|
| |||||||
| 1 | 际华三五三六职业装有限公司 | 30 | 21.6 | 18 | 25 | 94.6 | 3 |
| 2 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 30 | 22.7 | 19 | 25 | 96.7 | 2 |
| 3 | 江苏柏泰集团有限公司 | 30 | 20.9 | 17.6 | 21.6 | 90.1 | 6 |
| 4 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 30 | 20.3 | 17 | 25 | 92.3 | 5 |
| 5 | 江苏玉人服装有限公司 | 30 | 21.7 | 16 | 25 | 92.7 | 4 |
| 6 | 际华三五一二皮革服装有限公司 | 30 | 18.1 | 15 | 25 | 88.1 | 8 |
| 7 | 武汉市武公被服有限责任公司 | 30 | 20.3 | 15 | 22 | 87.3 | 7 |
| 8 | 吉林省服装总公司 | 30 | 23.8 | 20 | 25 | 98.8 | 1 |
第三包
| 序号 | 投标单位 | 报价分 | 样品分 | 商务分 | 技术分 | 总得分 | 排序 | |
| 第三包 | 第三包 | 第三包 | 第三包 | 第三包 | ||||
| 1 | 际华三五三六职业装有限公司 | 30 | 24.1 | 18 | 25 | 97.1 | 1 | |
| 2 | 江苏柏泰集团有限公司 | 30 | 23.6 | 20 | 22 | 95.6 | 2 | |
| 3 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 30 | 21.9 | 17.6 | 25 | 94.5 | 4 | |
| 4 | 滕州雅思蒂尔服装鞋业有限公司 | 30 | 18.8 | 9.5 | 16.7 | 75 | 7 | |
| 5 | 际华三五一二皮革服装有限公司 | 30 | 17.9 | 15 | 25 | 87.9 | 6 | |
| 6 | 四川琪达实业集团有限公司 | 30 | 19.8 | 15 | 24.6 | 89.4 | 5 | |
| 7 | 吉林省服装总公司 | 30 | 19.9 | 20 | 25 | 94.9 | 3 |
第五包
| 序号 | 投标单位 | 报价分 | 样品分 | 商务分 | 技术分 | 总得分 | 排序 | |
| 第五包 | 第五包 | 第五包 | 第五包 | 第五包 | ||||
| 1 | 上海衡韵实业发展有限公司 | 30 | 24.6 | 20 | 25 | 99.6 | 1 | |
| 2 | 际华三五一三鞋业有限公司 | 30 | 20 | 17 | 25 | 92 | 3 | |
| 3 | 浙江金螳螂鞋业有限公司 | 29.82 | 19.5 | 20 | 25 | 94.32 | 2 |
第八包
| 序号 | 投标单位 | 报价分 | 样品分 | 商务分 | 技术分 | 总得分 | 排序 | |
| 第八包 | 第八包 | 第八包 | 第八包 | 第八包 | ||||
| 1 | 上海衡韵实业发展有限公司 | 24.57 | 22.5 | 20 | 25 | 92.07 | 1 | |
| 2 | 湖北景富服装有限公司 | 28.45 | 22.5 | 13 | 18.4 | 82.35 | 3 | |
| 3 | 武汉际华仕伊服装有限公司 | 30 | 24.4 | 20 | 15.2 | 89.6 | 2 |
排名第一的为预中标单位。
第四包预中标单位:江苏玉人服装有限公司
第六包预中标单位:武汉际华仕伊服装有限公司
第七包:废标。
如对本项目结果有异议的请在公示期内向兵团统一采购中心递交质疑书。
联系人:马金鸣 联系电话:0991-2362020 传真:0991-2362018